Építóanyagok
Elérhetőségek:
Tel: +36 70 582 58 81
e-mail: ferroszigbau@gmail.com
Bitumenes lemezek: Busher Hoffman
Tekercsek mérete 10X1 m =10 m2
Alátét lemez,mély épitmények:
Homok szórt/ fólia:KVD 45 K poliészterfátyol 4,0 kg/m2=1600 Ft/m2
Tető,UV álló:
Pala örleményes/ fólia:KVE 45 K poliészterfátyol 4,2 kg/m2=1600 Ft/m2
Gyökérálló:
Homokszort/ fólia:KVEW 45k poliészterfátyol 4,0 kg/m2=1800 Ft/m2
Nettó áron
Ömlesztett anyagok: DDC-Cement
Kötő anyagok:
Előkevert anyagok:
Burkoló anyagok:
Díszítő anyagok: Műkő Áruk
Kötő elemek:
Vas anyagok:
Hegesztett síkháló:
Minőségek: B60-50, BSt 500
Méretek: ∅ 4 - 12 mm;
Kiosztás: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200
Táblaméret: 2150 x 5000, 2400 x 6000
Háló mérete (m) | osztás (mm) | szálátmérő (mm) | Kg/db |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 4,0/4,0 | 21,8 |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 5,0/5,0 | 33,5 |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 6,0/6,0 | 48,3 |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 8,0/8,0 | 85,9 |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 10,0/10,0 | 134,1 |
5,00 / 2,15 | 100/100 | 12,0/12,0 | 193,2 |
5,00 / 2,15 | 150/75 | 4,0/4,0 | 21,9 |
5,00 / 2,15 | 150/75 | 5,0/5,0 | 33,8 |
5,00 / 2,15 | 150/75 | 6,0/6,0 | 48,6 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 4,0/4,0 | 14,6 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 5,0/5,0 | 22,5 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 6,0/6,0 | 32,4 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 8,0/8,0 | 57,7 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 10,0/10,0 | 90,1 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 12,0/12,0 | 129,6 |
5,00 / 2,15 | 200/200 | 5,0/5,0 | 16,8 |
5,00 / 2,15 | 200/200 | 6,0/6,0 | 24,1 |
5,00 / 2,15 | 200/200 | 8,0/8,0 | 43 |
5,00 / 2,15 | 200/200 | 10,0/10,0 | 67 |
6,00 / 2,40 | 100/100 | 4,0/4,0 | 28,8 |
6,00 / 2,40 | 100/100 | 5,0/5,0 | 44,4 |
6,00 / 2,40 | 100/100 | 6,0/6,0 | 63,9 |
6,00 / 2,40 | 100/100 | 8,0/8,0 | 113,8 |
6,00 / 2,40 | 100/100 | 10,0/10,0 | 177,6 |
6,00 / 2,40 | 150/150 | 4,0/4,0 | 19,2 |
6,00 / 2,40 | 150/150 | 5,0/5,0 | 29,6 |
6,00 / 2,40 | 150/150 | 6,0/6,0 | 42,6 |
6,00 / 2,40 | 150/150 | 8,0/8,0 | 75,8 |
6,00 / 2,40 | 150/150 | 10,0/10,0 | 118,5 |
6,00 / 2,40 | 200/200 | 5,0/5,0 | 22,2 |
6,00 / 2,40 | 200/200 | 6,0/6,0 | 32 |
6,00 / 2,40 | 200/200 | 8,0/8,0 | 56,9 |
6,00 / 2,40 | 200/200 | 10,0/10,0 | 88,8 |
Speciális hálók 14 szállal | |||
5,00 / 2,15 | 150/150 | 4,0/4,0 | 14,1 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 5,0/5,0 | 21,73 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 6,0/6,0 | 31,3 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 8,0/8,0 | 55,7 |
5,00 / 2,15 | 150/150 | 10,0/10,0 | 87,1 |
<div id="google_translate_element"></div><script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'en', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element');
}
</script><script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>